Galaxy S25 256 GB vs iPhone 16 128 GB vs X7 Pro 512 GB 12 GB karşılaştırma
Galaxy S25 256 GB ve iPhone 16 128 GB ve X7 Pro 512 GB 12 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S25 256 GB | iPhone 16 128 GB | X7 Pro 512 GB 12 GB |
|---|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.2 inç | 6.1 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP | 20 MP |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| RAM kapasitesi | 12 GB | Kaynaklı bilgi yok | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 128 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 4000 mAh | Kaynaklı bilgi yok | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| Kablosuz şarj desteği | Var | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 146,9 × 70,5 × 7,2 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) |
| Ağırlık | 162 g | 170 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.2 mm | 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Armor Aluminum | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Buz Mavisi, Lacivert, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Mavisi, Mercan, Pembe | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Siyah, Yeşil, Sarı |
| 5G desteği | Var | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi Protokol |
| İşletim sistemi | Android | iOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 7 | USB-C | Xiaomi HyperOS 2 |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var | Var |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.5 |
| Video özellikleri | 10 bit HDR, Galaxy Log, Audio Eraser | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 15 | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | 2556-by-1179-pixel | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Uyarlanabilir renk tonu | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu |
| Ekran sayısı | 1 | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 146.9 mm | 147.6 mm | 160.75 mm |
| En | 70.5 mm | 71.6 mm | 75.24 mm |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 2556 × 1179 | 2712 × 1220 |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var | HDR10+ ve Dolby Vision |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision | 4K |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | 5 çekirdekli Apple GPU | Mali-G720 |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM | Nano-SIM |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2000 nit | 3200 nit |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit | 700 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 | 2 |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok | Var |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 | 60 fps |
Galaxy S25 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok
iPhone 16 128 GB
Apple
79.999 TL
X7 Pro 512 GB 12 GB
Poco
Güncel teklif yok