Galaxy S25 256 GB vs iPhone 16 128 GB vs X7 Pro 512 GB 12 GB vs V50 5G 12 GB 256 GB vs 15T Pro 512 GB karşılaştırma
Galaxy S25 256 GB ve iPhone 16 128 GB ve X7 Pro 512 GB 12 GB ve V50 5G 12 GB 256 GB ve 15T Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S25 256 GB | iPhone 16 128 GB | X7 Pro 512 GB 12 GB | V50 5G 12 GB 256 GB | 15T Pro 512 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.2 inç | 6.1 inç | 6.67 inç | 6.77 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 | 50 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP Light Fusion 900 image sensor 2.4μm 4-in-1 Super Pixel f/1.62 OIS 23mm equivalent focal length Leica 115mm super telephoto camera 50MP f/3.0 OIS 115mm equivalent focal length Leica 15mm ultra-wide camera 12MP f/2.2 15mm equivalent focal length FOV 120° |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 10 MP | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var | Var | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP | 20 MP | 50 MP | 32 MP |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| RAM kapasitesi | 12 GB | Kaynaklı bilgi yok | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 4000 mAh | Kaynaklı bilgi yok | 6000 mAh | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok | 90 W | 90 W | 90 W |
| Kablosuz şarj desteği | Var | 25 W | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 146,9 × 70,5 × 7,2 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 162 g | 170 g | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 210 g |
| Kalınlık | 7.2 mm | 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 7.96 mm |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Armor Aluminum | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Buz Mavisi, Lacivert, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Mavisi, Mercan, Pembe | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Siyah, Yeşil, Sarı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi Protokol | Wi‑Fi 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | iOS | Xiaomi HyperOS 2 | Android | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 7 | USB-C | Xiaomi HyperOS 2 | Funtouch OS | Kaynaklı bilgi yok |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.5 | f/1.88 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 10 bit HDR, Galaxy Log, Audio Eraser | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 15 | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | 2556-by-1179-pixel | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Uyarlanabilir renk tonu | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 1 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 146.9 mm | 147.6 mm | 160.75 mm | Kaynaklı bilgi yok | 162.7 mm |
| En | 70.5 mm | 71.6 mm | 75.24 mm | Kaynaklı bilgi yok | 77.9 mm |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 | Kaynaklı bilgi yok | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 2556 × 1179 | 2712 × 1220 | 2392 × 1080 | 2772 × 1280 |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok | 387 PPI | 447 PPI |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var | HDR10+ ve Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision | 4K | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1 x Cortex-X925, up to 3.73GHz 3 x Cortex-X4, up to 3.3GHz 4 x Cortex-A720, up to 2.4GHz |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | 5 çekirdekli Apple GPU | Mali-G720 | Kaynaklı bilgi yok | Immortalis-G925 MC12 |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok | IP68 ve IP69 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X | Kaynaklı bilgi yok | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C | USB‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2000 nit | 3200 nit | 4500 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 | 8 | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass 7 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision | 1080p | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a+E5b | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | MPE |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 | 2 | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Color temperature sensor |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy S25 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok
iPhone 16 128 GB
Apple
79.999 TL
X7 Pro 512 GB 12 GB
Poco
Güncel teklif yok
V50 5G 12 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok
15T Pro 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok