Galaxy Z Fold6 512 GB vs iPhone 16 Plus 128 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold6 512 GB ve iPhone 16 Plus 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold6 512 GB | iPhone 16 Plus 128 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran boyutu | 7.6 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2160 × 1856 | 2796 × 1290 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | 2000 nit |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Apple A18 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 6 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 12 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 4.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 10 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 8K | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 4674 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Suya dayanıklılık | IP48 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB‑C 3.2 | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | Android | iOS |
| Kullanıcı arayüzü | One UI | USB-C |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 512 GB | 128 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 460 PPI |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.6 ve f/2.2 |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Renkle işlenmiş cam |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 77.8 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.8 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 199 g |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 (480 Mbps) |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2x2 MIMO |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ölçülen kullanım süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 30 dk |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
Galaxy Z Fold6 512 GB
Samsung
78.000 TL
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
85.999 TL