Galaxy Z Fold7 512 GB vs OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold7 512 GB ve OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 512 GB | OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 9 Temmuz 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Cihaz türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED flexible screen |
| Ekran çözünürlüğü | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 | FHD+ 2772×1272 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran oranı | 20:18; kapak 21:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Crystal Guard |
| Ekran özellikleri | Vision Booster, Ana ekran ve kapak ekranı | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | Ultra-wide angle: 200MP; f/2.2; FOV 124°; 7P lens; AF supported; Wide angle: 200MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 200MP; f/2.1; FOV 34°; 3P+3P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Rear Multi-Spectral: 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; 3P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 10 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 10 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | ProVisual Engine, 10 bit HDR | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Google Lens, Underwater, Master, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES, HASSELBLAD TELECONVERTER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES |
| Boyutlar | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 158.4 mm | 161.32 mm |
| En | 72.8 mm | 76.57 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 8.4 mm |
| Ağırlık | 215 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Advanced Armor Aluminum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 8000 mAh |
| Suya dayanıklılık | IP48 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP4X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; Wi-Fi 6GHz 320MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth® 6.2, Low Energy, BLE Audio |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | ColorOS 17.0 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 8 | ColorOS 17.0 |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680 x 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 4.47, 3.5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | internal storage | UFS 4.1 |
| Batarya teknolojisi | Lithium-ion (Li-ion) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 50 W | 80 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | QXGA+, FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Ultra-Thin Glass 50% thicker | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 0.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 30 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6, 5G TDD mmWave | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| Wi-Fi frekansları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti süresi | 2 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 368 PPI | 450 PPI |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy Z Fold7 512 GB
Samsung
94.999 TL
OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok