Galaxy Z Fold7 512 GB vs V70FE 5G 512 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold7 512 GB ve V70FE 5G 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 512 GB | V70FE 5G 512 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 9 Temmuz 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili | Mavi, Gümüş |
| Ekran sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran oranı | 20:18; kapak 21:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Vision Booster, Ana ekran ve kapak ekranı | 1,5K Ultra Net AMOLED, Kapasitif çoklu dokunma |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 | f/1.88 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 10 MP | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/2.2 |
| Video özellikleri | ProVisual Engine, 10 bit HDR | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | 163,70 × 76,20 × 7,59 mm |
| Yükseklik | 158.4 mm | 163.7 mm |
| Genişlik | 72.8 mm | 76.2 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.59 mm |
| Ağırlık | 215 g | 200 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Advanced Armor Aluminum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 7000 mAh |
| Suya dayanıklılık | IP48 | IP68 ve IP69 |
| Toza dayanıklılık | IP4X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | Android 16 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Android 16 |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 8 | OriginOS 6 |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | 1900 nit |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 4K |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 4.47, 3.5 | 2.5 GHz |
| Depolama türü | internal storage | UFS 3.1 |
| Batarya teknolojisi | Lithium-ion (Li-ion) | Lityum iyon BlueVolt |
| Kablolu şarj gücü | 50 W | 90 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C, USB 2.0 |
| Çift SIM | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Yok |
| Tipik parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | 1,07 milyar |
| Renk derinliği | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | QXGA+, FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Ultra-Thin Glass 50% thicker | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 0.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 30 | 30× |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6, 5G TDD mmWave | 5G n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78; 4G FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G TDD B38/40/41/42/43/48; 3G B1/2/4/5/8; 2G 850/900/1800/1900 |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Ses çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 60 dk |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 90 W |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Ölçülen kullanım süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 2 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 368 PPI | 449 PPI |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy Z Fold7 512 GB
Samsung
94.999 TL
V70FE 5G 512 GB
Vivo
Güncel teklif yok