Galaxy Z Fold7 512 GB vs X300 512 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold7 512 GB ve X300 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 512 GB | X300 512 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 9 Temmuz 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili | Siyah, Pembe |
| Ekran sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.31 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 | 2640 × 1216 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran oranı | 20:18; kapak 21:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Vision Booster, Ana ekran ve kapak ekranı | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 200 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 10 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 10 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | ProVisual Engine, 10 bit HDR | Portre, Fotoğraf, Video, Portre Video, Anlık Görüntü, Manzara ve Gece, Pano, Ultra HD Belge, Yavaş Çekim, Sahne, Zaman Atlamalı, Pro, Yiyecek, Sokak Fotoğrafçılığı |
| Boyutlar | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | 150,57 × 71,92 × 7,95 mm |
| Yükseklik | 158.4 mm | 150.57 mm |
| Genişlik | 72.8 mm | 71.92 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.95 mm |
| Ağırlık | 215 g | 190 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Advanced Armor Aluminum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 6040 mAh |
| Suya dayanıklılık | IP48 | IP68 ve IP69 |
| Toza dayanıklılık | IP4X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 6.0 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | Android 16 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Jiroskop | Var | Var |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680 x 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 4.47, 3.5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | internal storage | UFS 4.1 |
| Batarya teknolojisi | Lithium-ion (Li-ion) | Lityum iyon pil |
| Kablolu şarj gücü | 50 W | 90 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Yok |
| Tipik parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | QXGA+, FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Ultra-Thin Glass 50% thicker | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 0.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 30 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6, 5G TDD mmWave | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 3.2 1. Nesil |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 2 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 368 PPI | 460 PPI |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy Z Fold7 512 GB
Samsung
94.999 TL
X300 512 GB
Vivo
79.999 TL