Galaxy Z Fold7 512 GB vs Redmi Note 14 Pro 256 GB karşılaştırma
Galaxy Z Fold7 512 GB ve Redmi Note 14 Pro 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 512 GB | Redmi Note 14 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 9 Temmuz 2025 | 2024 |
| Ürün türü | Katlanabilir akıllı telefon | Akıllı Telefon |
| Gövde tipi | Yatay katlanabilir | Şık Tasarım |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili | Siyah |
| Ekran sayısı | 2 | 1 |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 | 2400 x 1080 pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran oranı | 20:18; kapak 21:9 | 20:9 |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Gorilla Glass Victus |
| Ekran özellikleri | Vision Booster, Ana ekran ve kapak ekranı | 6.67 inc |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | Triple Cam |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 50MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | 10MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Hayır |
| Ön kamera | 10 MP | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/2.2 |
| Video özellikleri | ProVisual Engine, 10 bit HDR | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Yükseklik | 158.4 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 72.8 mm | 76.7 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 215 g | 190 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Advanced Armor Aluminum | Aluminum |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 4500 mAh |
| Suya dayanıklılık | IP48 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP4X | IP68 |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.4 | Evet |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 8 | USB Type-C |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Jiroskop | Var | Var |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | HDR10+ |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 1080p (Full HD) |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | 4K |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 4.47, 3.5 | 2.2 GHz |
| Depolama türü | internal storage | UFS |
| Batarya teknolojisi | Lithium-ion (Li-ion) | Li-Po |
| Kablolu şarj gücü | 50 W | 120 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Evet |
| Çift SIM | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Yok |
| Radyo | Yok | Yok |
| Tipik parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | 1 Milyar Renk |
| Renk derinliği | 16M | 10-bit |
| Çözünürlük standardı | QXGA+, FHD+ | 11.9 cm / 6.67 inc |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Ultra-Thin Glass 50% thicker | android |
| Piksel boyutu | 0.6 | 200MP |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 30 | 10x |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12, 10 | 12 MP Ultra Geniş Açılı |
| Şarj sonrası pil süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6, 5G TDD mmWave | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 120 W |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Stereo Speakers |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Var |
| Wi‑Fi kanalları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 24 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 2 yıl | 2 yıl |
| Piksel yoğunluğu | 368 PPI | 395 PPI |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Helio G100 |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Var |
Galaxy Z Fold7 512 GB
Samsung
92.000 TL
Redmi Note 14 Pro 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok