Era 30 4 GB 128 GB vs Reno13 F 5G 12 GB 256 GB karşılaştırma
Era 30 4 GB 128 GB ve Reno13 F 5G 12 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Era 30 4 GB 128 GB | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5800 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Dahili depolama | 128 GB | 256 GB |
| RAM kapasitesi | 4 GB | 12 GB |
| Kablolu şarj gücü | 18 W | 45 W |
| Yonga seti | MTK Helio G36 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform |
| İşletim sistemi | Android 14 | ColorOS 15.0 |
| Ekran boyutu | 6.6 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | IPS | Sert AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 720 × 1600 | 1080 x 2400 Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 394 PPI |
| Arka kamera sistemi | 50MP F 1.8 AI destekli ana kamera 2MP F2.4 İkinci arka kamera 0.08MP F 2.8 üçüncü arka kamera 1080P 30 FPS Video Kayıt 8MP Ön Kamera Güzellik Portre Modu (Tek kamera) Tam Manuel Mod Gece modu HDR AI Sahne Algılama Panorama Dahili QR Kod Okuyucu Gif Filtre Otomatik Odaklama | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Ağırlık | 196 g | 192 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi Kablosuz | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| Sensörler | NFC Teknolojisi Gelişmiş Telefon Rehberi Gelişmiş Mesaj Kutusu Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi Manyetik Sensör Yakınlık Sensörü Işık Sensörü İvme Sensörü | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü |
| Cihaz türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | CPH2699 |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1200 nit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %100 DCI-P3 |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno™ 710@676MHz |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | ColorOS 15.0 |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 180 Hz |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 92.2 % |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 8 bit |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16,7 milyon |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT STAR2 |
| GPU frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 676 MHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.4 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Batarya enerjisi | Kaynaklı bilgi yok | 22.74 Wh |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 45 W |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm |
| Boy | Kaynaklı bilgi yok | 20 mm |
| En | Kaynaklı bilgi yok | 5 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 76 mm |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM kart |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Tip-C |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light |
Era 30 4 GB 128 GB
General Mobile
Güncel teklif yok
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok