GM 22 Pro 8 GB 128 GB vs iPhone 16 Plus 128 GB karşılaştırma
GM 22 Pro 8 GB 128 GB ve iPhone 16 Plus 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | GM 22 Pro 8 GB 128 GB | iPhone 16 Plus 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| İşletim sistemi | Android 11 | iOS |
| Yonga seti | MediaTek Helio G95 | Apple A18 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | FHD+ IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 × 2460 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 396 PPI | 460 PPI |
| Arka kamera sistemi | 108MP+5MP+2MP+2MP Dörtlü Yapay Zeka Arka Kamera, F1.89 16MP f2.0 Diyafram Selfie Kamera 4K@30FPS, 1080p@60FPS Video Kaydı Makro Kamera 115° Ultra Geniş Açı Kamera Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama Süper Gece Modu Portre Modu (Bokeh effect) Ağır Çekim Video Kaydı Hızlı Çekim Video Kaydı Güzellik Modu Profesyonel Mod Panorama Çekim Modu HDR Modu Dual Led Flaş Ekran Selfie Flaşı | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 4674 mAh |
| Ağırlık | 213 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | Beyaz | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| RAM türü | LPDDR4xUFS | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 2.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 18 W | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi NFC | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sensörler | Gelişmiş Telefon Rehberi Gelişmiş Mesaj Kutusu Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi Manyetik Sensör Yakınlık Sensörü, Işık Sensörü, Parmakizi Sensör, Yüz Tanıma | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 48 MP |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Renkle işlenmiş cam |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 77.8 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.8 mm |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 (480 Mbps) |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2x2 MIMO |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ölçülen kullanım süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 30 dk |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
GM 22 Pro 8 GB 128 GB
General Mobile
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
82.999 TL