Gm 26 8+12 8 GB 256 GB vs Reno16 5G 256 GB karşılaştırma
Gm 26 8+12 8 GB 256 GB ve Reno16 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Gm 26 8+12 8 GB 256 GB | Reno16 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 256 GB |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | ColorOS 16.0 |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 8 GB |
| Ekran boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 6.32 inç |
| Ekran teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | FHD+ 2640×1216 Pixels |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 6700 mAh |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 193 g |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | CPH2865 |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 3.1 |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 460 PPI |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Crystal Guard |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno™ 722@1150MHz |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 80 W |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 151.21 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 72.42 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.36 mm |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
Gm 26 8+12 8 GB 256 GB
General Mobile
Güncel teklif yok
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL