GM 26 Pro 5G 8 GB 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
GM 26 Pro 5G 8 GB 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | GM 26 Pro 5G 8 GB 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Yonga seti | MTK D7060 | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.7 inç |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 4674 mAh |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 × 2400 | 2796 × 1290 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 460 PPI |
| İşletim sistemi | Android 15 | iOS |
| Kablolu şarj gücü | 33 W | 20, 25 |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Ön kamera | 8 MP | 12 MP |
| Ağırlık | 181.86 g | 199 g |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Sensörler | IPX4 Suya Dayanıklılık IP5X Toza Dayanıklılık Jiroskop Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Pusula USB 2.0 USB Versiyonu OTG | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| Arka kamera sistemi | Kaynaklı bilgi yok | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 5.3 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 256 GB |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 77.8 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.8 mm |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | iOS |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2796x1290 |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | P3 |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 30 dk |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 |
GM 26 Pro 5G 8 GB 256 GB
General Mobile
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL