Google Pixel 10 Pro 16 GB RAM 128 GB vs iPhone 16 128 GB karşılaştırma
Google Pixel 10 Pro 16 GB RAM 128 GB ve iPhone 16 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Google Pixel 10 Pro 16 GB RAM 128 GB | iPhone 16 128 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 × 2856 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 495 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 16 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Yonga seti | Google Tensor G5 | Apple A18 |
| Batarya kapasitesi | 4870 mAh | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 42 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android 16 (çıkış sürümü) | iOS |
| Boyutlar | 152.8 × 72.0 × 8.6 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Ağırlık | 207 g | 170 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | 3.2 | USB 2 |
| Renk seçenekleri | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Ekran oranı | 20:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3300 nit | 2000 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Ceramic Shield |
| Renk derinliği | 24 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon renk | Wide color (P3) |
| Yükseklik | 152.8 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 72 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm | 7.8 mm |
| İşlemci | Google Tensor G5 | Apple A18 |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 24+ hour battery life 5 Up to 100-hour battery life with Extreme Battery Saver 5 Typical 4870 mAh (m | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.68 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik yakınlaştırma | 5× | 2× |
| Arka kamera sistemi | Pro triple rear camera system 12 50 MP wide 48 MP ultrawide with Macro Focus 48 MP 5x telephoto lens Pro Zoom up to 100x 13 Optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 8K (Video Boost ile) | 4K Dolby Vision |
| Video FPS değeri | 24, 30 | 24, 25, 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Çıkış işletim sistemi | Android 16 | iOS 18 |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates 33 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO 41 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Sensörler | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 22 saat |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
Google Pixel 10 Pro 16 GB RAM 128 GB
Güncel teklif yok
iPhone 16 128 GB
Apple
71.000 TL