Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2076 × 2152 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 373 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 16 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Yonga seti | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya kapasitesi | 4650 mAh | 4674 mAh |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 10 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android 14 (çıkış sürümü) | iOS |
| Boyutlar | Kapalı: 155.2 × 77.1 × 10.5 mm; açık: 155.2 × 150.2 × 5.1 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Ağırlık | 257 g | 199 g |
| Suya dayanıklılık | IPX8 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | 3.2 | USB 2 |
| Renk seçenekleri | Obsidian, Porcelain | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Tepe parlaklık | 2700 nit | 2000 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran koruması | Ultra Thin Glass | Ceramic Shield |
| Renk derinliği | 24 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Katlanabilir telefon | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | External cover 6.3-inch (160 mm) Actua display 1 20:9 aspect ratio 1080 x 2424 OLED at 422 PPI Smoot, Internal folding 8-inch (204 mm) Super Actua Flex display 1 (LTPO) 2076 x 2152 OLED at 373 PPI Smoot | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Yükseklik | 155.2 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 77.1 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 10.5 mm | 7.8 mm |
| İşlemci | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya özellikleri | 24+ hour battery life 5 Up to 72-hour battery life with Extreme Battery Saver 6 Minimum: 4,560 mAh 7 | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ultra geniş açı kamera | 10.5 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik yakınlaştırma | 5× | 2× |
| Arka kamera sistemi | Advanced triple rear camera system 48 MP wide 10.5 MP ultrawide with Macro Focus 10.8 MP 5x telephoto lens Super Res Zoom up to 20x 10 Optical quality at 0.5x, 1x, 5x 10 | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Video FPS değeri | 24, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | iOS |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates 17 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11ax) with 2.4G+5GHz + 6GHz, HE160, MIMO Rest of world Wi-Fi 7 (802.11/be) with 2.4G+5GHz + 6GHz, 2x2 + 2x2, MIMO ALL | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Sensörler | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 20, 25 |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2796x1290 |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | P3 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL