Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 8 inç | 7.6 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2076 × 2152 | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Piksel yoğunluğu | 373 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Yonga seti | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Batarya kapasitesi | 4650 mAh | 4400 mAh |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 10 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android 14 (çıkış sürümü) | Android |
| Boyutlar | Kapalı: 155.2 × 77.1 × 10.5 mm; açık: 155.2 × 150.2 × 5.1 mm | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Ağırlık | 257 g | 253 g |
| Suya dayanıklılık | IPX8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth v5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Renk seçenekleri | Obsidian, Porcelain | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2700 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ultra Thin Glass | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 24 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Katlanabilir telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | External cover 6.3-inch (160 mm) Actua display 1 20:9 aspect ratio 1080 x 2424 OLED at 422 PPI Smoot, Internal folding 8-inch (204 mm) Super Actua Flex display 1 (LTPO) 2076 x 2152 OLED at 373 PPI Smoot | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 155.2 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 77.1 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 10.5 mm | 6.1 mm |
| İşlemci | Google Tensor G4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 24+ hour battery life 5 Up to 72-hour battery life with Extreme Battery Saver 6 Minimum: 4,560 mAh 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 10.5 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 5× | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | Advanced triple rear camera system 48 MP wide 10.5 MP ultrawide with Macro Focus 10.8 MP 5x telephoto lens Super Res Zoom up to 20x 10 Optical quality at 0.5x, 1x, 5x 10 | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Video FPS değeri | 24, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates 17 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11ax) with 2.4G+5GHz + 6GHz, HE160, MIMO Rest of world Wi-Fi 7 (802.11/be) with 2.4G+5GHz + 6GHz, 2x2 + 2x2, MIMO ALL | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Sensörler | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
Google Pixel 9 Pro Fold 16 GB RAM 256 GB
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL