Google Pixel 9 Pro XL 16 GB RAM 128 GB vs iPhone 16 Plus 128 GB karşılaştırma
Google Pixel 9 Pro XL 16 GB RAM 128 GB ve iPhone 16 Plus 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Google Pixel 9 Pro XL 16 GB RAM 128 GB | iPhone 16 Plus 128 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1344 × 2992 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 486 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 16 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Yonga seti | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya kapasitesi | 5060 mAh | 4674 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 42 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android 14 (çıkış sürümü) | iOS |
| Boyutlar | 162.8 × 76.6 × 8.5 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Ağırlık | 221 g | 199 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | 3.2 | USB 2 (480 Mbps) |
| Renk seçenekleri | Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Ekran oranı | 20:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2000 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Ceramic Shield |
| Renk derinliği | 24 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.8 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 76.6 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm | 7.8 mm |
| İşlemci | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya özellikleri | 24+ hour battery life 5a Up to 100-hour battery life with Extreme Battery Saver 5b Typical 5060 mAh | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.68 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik yakınlaştırma | 5× | 2× |
| Arka kamera sistemi | Pro triple rear camera system 50 MP wide 48 MP ultrawide with Macro Focus 48 MP 5x telephoto lens Super Res Zoom up to 30x 12 Optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x 12 | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 8K (Video Boost ile) | 4K Dolby Vision |
| Video FPS değeri | 30 | 24, 25, 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | iOS 18 |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates 23 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2.4GHz+5GHz+6GHz, 2x2 + 2x2 MIMO IN Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2.4GHz+5GHz, HE160, MIMO ALL | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2x2 MIMO |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Sensörler | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Renkle işlenmiş cam |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Google Pixel 9 Pro XL 16 GB RAM 128 GB
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
82.999 TL