Google Pixel 9a 8 GB RAM 128 GB vs iPhone 16 Plus 128 GB karşılaştırma
Google Pixel 9a 8 GB RAM 128 GB ve iPhone 16 Plus 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Google Pixel 9a 8 GB RAM 128 GB | iPhone 16 Plus 128 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | pOLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 × 2424 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 422.2 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Yonga seti | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya kapasitesi | 5100 mAh | 4674 mAh |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android 15 (çıkış sürümü) | iOS |
| Boyutlar | 154.7 × 73.3 × 8.9 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Ağırlık | 185.9 g | 199 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | 3.2 | USB 2 (480 Mbps) |
| Renk seçenekleri | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Ekran oranı | 20:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2700 nit | 2000 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 3 | Ceramic Shield |
| Renk derinliği | 24 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 154.7 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 73.3 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.8 mm |
| İşlemci | Google Tensor G4 | Apple A18 |
| Batarya özellikleri | 30+ hour battery life 5a Up to 100-hour battery life with Extreme Battery Saver 5b Typical 5100 mAh | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ultra geniş açı kamera | 13 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Arka kamera sistemi | Rear camera Dual rear camera system: 48 MP wide and 13 MP ultrawide Super Res Zoom up to 8x 10 Optical quality at 0.5, 1x 10 Wide camera 48 MP Quad PD Dual Pixel with OIS and CLAF ƒ/1.7 aperture 82° field of view 1/2" image sensor size Super Res Zoom up to 8x 10 Optical and electronic image stabilization Ultrawide camera 13 MP ultrawide camera ƒ/2. | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Video FPS değeri | 30 | 24, 25, 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Çıkış işletim sistemi | Android 15 | iOS 18 |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E with 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2x2 MIMO |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Sensörler | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 6 |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Renkle işlenmiş cam |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Google Pixel 9a 8 GB RAM 128 GB
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
82.999 TL