400 12 GB 512 GB vs 400 Pro 12 GB 512 GB vs 600 Pro 5G 12 GB 512 GB karşılaştırma
400 12 GB 512 GB ve 400 Pro 12 GB 512 GB ve 600 Pro 5G 12 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | 400 12 GB 512 GB | 400 Pro 12 GB 512 GB | 600 Pro 5G 12 GB 512 GB |
|---|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran boyutu | 6.55 inç | Kaynaklı bilgi yok | 6.57 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2736 × 1264 | Kaynaklı bilgi yok | 2728 × 1264 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 5000 nit | Kaynaklı bilgi yok | 8000 nit |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200MP Ultra Net AI Ana Kamera (f/1.9, OIS) +12MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2) | 200MP Ultra Net AI Ana Kamera (f/1.9, OIS) + 50MP Telefoto Kamera (f/2.4, OIS) + 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2) | 200 MP ana + 50 MP periskop telefoto + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var | Var |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Yonga seti | Snapdragon 7 Gen 3 Mobil Platform | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Mobil Platform |
| Grafik işlemci | Adreno 720 | Adreno 720 | Adreno 830 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | Kaynaklı bilgi yok | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | Kaynaklı bilgi yok | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6000 mAh | 6400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok | 80 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Kullanıcı arayüzü | MagicOS 9.0 | MagicOS 9.0 | MagicOS 10 |
| Suya dayanıklılık | IP66 | Kaynaklı bilgi yok | IP68, IP69 ve IP69K |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok | 458 PPI |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk | Kaynaklı bilgi yok | 1,07 milyar renk |
| Renk gamı | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok | DCI-P3 |
| PWM karartma frekansı | 3840 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 3840 Hz |
| Ekran özellikleri | AI Süper Dinamik Ekran, AI Canlı Ekran, Netflix HDR, Amazon HDR, Güneş ışığı ekran geliştirmesi | Kaynaklı bilgi yok | AI HDR Ekranı 2.0, AI Canlı Ekran 2.0, Güneş ışığı modu, Netflix HDR, Amazon HDR |
| Batarya teknolojisi | Silikon-karbon | Kaynaklı bilgi yok | Silikon-karbon |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 80 W | Kaynaklı bilgi yok | 80 W |
| Şarj döngü sayısı | 1200 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Çöl Sarısı, Ay Işığı Grisi, Siyah | Kaynaklı bilgi yok | Altın Beyazı, Siyah |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Düşme direnci sınıfı | SGS 5 yıldızlı düşme direnci | Kaynaklı bilgi yok | SGS 5 yıldızlı düşme ve ezilme direnci |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ağırlık | 184 g | 205 g | 200 g |
| Boy | 156.5 mm | 160.8 mm | 156 mm |
| En | 74.6 mm | 76.1 mm | 74.7 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm | Kaynaklı bilgi yok | 7.8 mm |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth | BT5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD | BT5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Yerçekimi Sensörü Parmakizi Sensörü Pusula Çevresel Işık Sensörü Yakınlık Sensörü (Ultrasonik yaklaşım, Fiziksel Olmayan Yaklaşım Sensörü) | Yerçekimi Sensörü Parmakizi Sensörü Pusula Çevresel Işık Sensörü Yakınlık Sensörü (Ultrasonik yaklaşım, Fiziksel Olmayan Yaklaşım Sensörü) | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | HDR Vivid |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Kamera sensör boyutu | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1/1,4 inç |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 3,5× |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 50 W |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 27 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 156,0 × 74,7 × 7,8 mm |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Android 16 |
400 12 GB 512 GB
Honor
Güncel teklif yok
400 Pro 12 GB 512 GB
Honor
Güncel teklif yok
600 Pro 5G 12 GB 512 GB
Honor
Güncel teklif yok