400 12 GB 512 GB vs Redmi Note 14 Pro 512 GB karşılaştırma
400 12 GB 512 GB ve Redmi Note 14 Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | 400 12 GB 512 GB | Redmi Note 14 Pro 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı Telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Şık Tasarım |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran boyutu | 6.55 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2736 × 1264 | 2400 x 1080 pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 5000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200MP Ultra Net AI Ana Kamera (f/1.9, OIS) +12MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2) | Triple Cam |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 50MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Yonga seti | Snapdragon 7 Gen 3 Mobil Platform | MediaTek Helio G100 |
| Grafik işlemci | Adreno 720 | mediatek helio g100 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 120 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| 5G desteği | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| İşletim sistemi | Android 15 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | MagicOS 9.0 | USB Type-C |
| Suya dayanıklılık | IP66 | IP68 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 395 PPI |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk | 10-bit |
| Renk gamı | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 3840 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | AI Süper Dinamik Ekran, AI Canlı Ekran, Netflix HDR, Amazon HDR, Güneş ışığı ekran geliştirmesi | 6.67 inc |
| Batarya teknolojisi | Silikon-karbon | Li-Po |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 80 W | 120 W |
| Şarj döngü sayısı | 1200 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Çöl Sarısı, Ay Işığı Grisi, Siyah | Evet |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP68 |
| Düşme direnci sınıfı | SGS 5 yıldızlı düşme direnci | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Ağırlık | 184 g | 180 g |
| Yükseklik | 156.5 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 74.6 mm | 76.7 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Bluetooth | BT5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD | Evet |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Sensörler | Yerçekimi Sensörü Parmakizi Sensörü Pusula Çevresel Işık Sensörü Yakınlık Sensörü (Ultrasonik yaklaşım, Fiziksel Olmayan Yaklaşım Sensörü) | Evet |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2025 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.2 GHz |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Hayır |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p (Full HD) |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek Helio G100 |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | 166818141 |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Gorilla Glass Victus |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Garanti koşulları | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Üretici garantisi | Kaynaklı bilgi yok | 2 yıl |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 93.5% |
| Ekran oranı | Kaynaklı bilgi yok | 20:9 |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | HDR10+ |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10MP |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Glass |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | Android 15 |
| Titreşim | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Fiziksel klavye | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Stereo Speakers |
| İşlemci (SoC) markası | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 11.9 cm / 6.67 inc |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 200MP |
| İşlemci mimarisi | Kaynaklı bilgi yok | Mediatek Helio G100 |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 Milyar Renk |
400 12 GB 512 GB
Honor
Güncel teklif yok
Redmi Note 14 Pro 512 GB
Xiaomi
31.999 TL