600 5G 512 GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
600 5G 512 GB ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | 600 5G 512 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 8 GB |
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 256 GB |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Snapdragon 7s Gen 4 |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Octa-core processor, up to 2.7GHz |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.7 GHz |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Ekran boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | Kaynaklı bilgi yok | 200MP Main Camera Optical Image Stabilization (OIS) f/1.7 7P lens 1/1.4" sensor size 8MP Ultra-wide Camera f/2.2 Rear Video Recording 4K at 30fps 1080p at 30/60 fps 720p at 30fps |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 32 MP |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 6500 mAh |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 207.1 g |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 163.34 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 78.31 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.19 mm |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Xiaomi HyperOS 3 |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 5.4 |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Supports 5G/ 4G/ 3G/ 2G GSM:3/5/8 WCDMA:1/5/8 LTE FDD: 1/3/5/8/28 FULL LTE TDD: 38/40/41 FULL SA: n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78 NSA: n1/3/5/8/28/40/41/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.4 Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/Wi-Fi Direct Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Supports 2x2 MIMO |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS | AGPS | Glonass | Beidou | Galileo make wireless Down Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
600 5G 512 GB
Honor
Güncel teklif yok
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB
Xiaomi
34.999 TL