Honor 600 Elite 5G 8 GB RAM 256 GB vs REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
Honor 600 Elite 5G 8 GB RAM 256 GB ve REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Honor 600 Elite 5G 8 GB RAM 256 GB | REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 6.872 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | TFT LCD | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1592*720 | 2772 × 1280 |
| Ekran renk sayısı | 16.7 million colors, 85%NTSC | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Eye Comfort/Dynamic Dimming | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 2XA78 @2.3Ghz 6XA55 @1.95Ghz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno 613 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | MagicOS 10 (Based on Android 16) | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | MagicOS 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Lithium-ion polymer battery | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 8100 mAh | 6580 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Arka kamera sistemi | 108MP Main Camera(f/1.75) Auxiliary Lens(f/3.0) | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ana kamera | 108 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 20 MP |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 1080P | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | Supported 1920x1080 pixels | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1920x1080 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 168.3 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| En | 78.54 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.3 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 218.5 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | BT5.1, Supported BLE/SBC/AAC/LDAC/aptX/aptX HD | 5.4 |
| Navigasyon özellikleri | Supports BeiDou(B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo(E1), A-GNSS supports cellular network positioning and WLAN network positioning. | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | GSM/WCDMA/4G(LTE FDD)/4G(LTE TDD)/5G(NR) | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS2.2 |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi Protokol |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
Honor 600 Elite 5G 8 GB RAM 256 GB
Honor
Güncel teklif yok
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
30.100 TL