Pura 70 Pro 12 GB 512 GB vs Reno13 F 5G 12 GB 256 GB karşılaştırma
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB ve Reno13 F 5G 12 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Pura 70 Pro 12 GB 512 GB | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Punch Hole | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | OLED | Sert AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2.844 x 1.260 pixels | 1080 x 2400 Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 394 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; |
| Ultra geniş açı kamera | 12.5 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3.5x | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4K |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Yonga seti | Huawei Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Batarya kapasitesi | 5050 mAh | 5800 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Boyutlar | 162,6 × 75,1 × 8,4 mm | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm |
| Ağırlık | 220 g | 192 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Yok | Var |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| Bluetooth | Evet | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Evet | Var |
| USB bağlantısı | Evet | USB Type-C |
| İşletim sistemi | Android | ColorOS 15.0 |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | HBN-LX9 | CPH2699 |
| Dokunmatik örnekleme | 300 Hz | 180 Hz |
| PWM karartma frekansı | 1440 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1,07 milyar renk | 16,7 milyon |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.4-f/4.0 | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.4 | f/2.4 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 1080p |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 100 W | 45 W |
| Boy | 162.6 mm | 20 mm |
| En | 75.1 mm | 5 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm | 76 mm |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 2 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM kart |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G TDD 34/38/39/40/41/42; 3G WCDMA 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM 850/900/1800/1900 | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; |
| Wi-Fi frekansları | 2,4 GHz ve 5 GHz | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Tip-C |
| USB versiyonu | USB 3.1 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Evet | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü |
| Kullanıcı arayüzü | EMUI 14.2 | ColorOS 15.0 |
| Hoparlör özellikleri | HUAWEI Histen | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 2.3 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Evet | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1200 nit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %100 DCI-P3 |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno™ 710@676MHz |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 3.1 |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 92.2 % |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 8 bit |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT STAR2 |
| GPU frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 676 MHz |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Batarya enerjisi | Kaynaklı bilgi yok | 22.74 Wh |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light |
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB
Huawei
Güncel teklif yok
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok