Pura 70 Pro 12 GB 512 GB vs V50 5G 12 GB 256 GB karşılaştırma
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB ve V50 5G 12 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Pura 70 Pro 12 GB 512 GB | V50 5G 12 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Punch Hole | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2.844 x 1.260 pixels | 2392 × 1080 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 387 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 50 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12.5 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3.5x | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4K |
| Ön kamera | 13 MP | 50 MP |
| Yonga seti | Huawei Kirin 9010 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Batarya kapasitesi | 5050 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 90 W |
| Kablosuz şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,6 × 75,1 × 8,4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 220 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 ve IP69 |
| 5G desteği | Yok | Var |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6 |
| Bluetooth | Evet | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Evet | Var |
| USB bağlantısı | Evet | USB‑C |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Model kodu | HBN-LX9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 300 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 1440 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1,07 milyar renk | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.4-f/4.0 | f/1.88 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 100 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 162.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| En | 75.1 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 2 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G TDD 34/38/39/40/41/42; 3G WCDMA 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM 850/900/1800/1900 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Evet | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | EMUI 14.2 | Funtouch OS |
| Hoparlör özellikleri | HUAWEI Histen | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| İşlemci frekansı | 2.3 GHz | 2.63 GHz |
| Renk seçenekleri | Evet | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 2.2 |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 4500 nit |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB
Huawei
Güncel teklif yok
V50 5G 12 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok