Pura 70 Pro 12 GB 512 GB vs Redmi Note 14 Pro 512 GB karşılaştırma
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB ve Redmi Note 14 Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Pura 70 Pro 12 GB 512 GB | Redmi Note 14 Pro 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon |
| Gövde tipi | Punch Hole | Şık Tasarım |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2.844 x 1.260 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 395 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | Triple Cam |
| Ultra geniş açı kamera | 12.5 MP | 50MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 10MP |
| Optik yakınlaştırma | 3.5x | Hayır |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Yonga seti | Huawei Kirin 9010 | MediaTek Helio G100 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 5050 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 120 W |
| Kablosuz şarj gücü | 80 W | Var |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Boyutlar | 162,6 × 75,1 × 8,4 mm | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Ağırlık | 220 g | 180 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 |
| 5G desteği | Yok | Var |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Evet | Evet |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Evet | Evet |
| USB bağlantısı | Evet | Evet |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Model kodu | HBN-LX9 | 166818141 |
| Dokunmatik örnekleme | 300 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 1440 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1,07 milyar renk | 1 Milyar Renk |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.4-f/4.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | 10x |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.4 | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 100 W | 120 W |
| Yükseklik | 162.6 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 75.1 mm | 76.7 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP68 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 2 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G TDD 34/38/39/40/41/42; 3G WCDMA 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM 850/900/1800/1900 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 3.1 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Evet | Evet |
| Kullanıcı arayüzü | EMUI 14.2 | USB Type-C |
| Hoparlör özellikleri | HUAWEI Histen | Stereo Speakers |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| İşlemci frekansı | 2.3 GHz | 2.2 GHz |
| Renk seçenekleri | Evet | Evet |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Yok |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek Helio G100 |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | mediatek helio g100 |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5 |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Gorilla Glass Victus |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Garanti koşulları | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Üretici garantisi | Kaynaklı bilgi yok | 2 yıl |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 93.5% |
| Ekran oranı | Kaynaklı bilgi yok | 20:9 |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | HDR10+ |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-Po |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Glass |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Pura 70 Pro 12 GB 512 GB
Huawei
Güncel teklif yok
Redmi Note 14 Pro 512 GB
Xiaomi
31.999 TL