iPhone 12 Pro 512 GB vs iPhone 16 512 GB karşılaştırma
iPhone 12 Pro 512 GB ve iPhone 16 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 12 Pro 512 GB | iPhone 16 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Yonga seti | Apple A14 Bionic | Apple A18 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Yeni nesil Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6, f/2.4 ve f/2.0 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Paslanmaz çelik | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm | 7.8 mm |
| Ağırlık | 189 g | 170 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 17 saat | 22 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| Üretim teknolojisi | 5 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2020-10-23 | 2024-09-20 |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 8 GB |
| Batarya kapasitesi | 2815 mAh | 3561 mAh |
| Radyo | Yok | Yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Depolama türü | flash | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Var |
| Ana kamera sensörü | 12MP | 48MP Fusion Main |
| Derinlik kamerası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | Apple A18 |
| Çözünürlük standardı | Super Retina XDR | 2556-by-1179 pixels at 460 ppi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Ters şarj | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Makro kamera | Var | Var |
| Video özellikleri | HDR, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | Ultra Geniş | 12MP Ultra Wide |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | lightning | USB-C |
| CPU çekirdek kümeleri | 6 | 2, 4 |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 30 dk |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | 16.7 million | HDR display |
| Renk derinliği | 24 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 12MP | 48 |
iPhone 12 Pro 512 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 512 GB
Apple
105.899 TL