iPhone 13 Pro Max 512 GB vs OPPO A6x 5G 4 GB RAM 64 GB karşılaştırma
iPhone 13 Pro Max 512 GB ve OPPO A6x 5G 4 GB RAM 64 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 13 Pro Max 512 GB | OPPO A6x 5G 4 GB RAM 64 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.75 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 2778 × 1284 | HD+ 1570 × 720 Pixels |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 256 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | Wide angle: 13MP; f/2.2; FOV 77°; 4P lens; AF supported |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 15× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision ve ProRes | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Paslanmaz çelik | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.8 × 78.1 × 7.65 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 160.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 78.1 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.65 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 240 g | 212 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type-C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 15.0 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 15 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 28 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Proximity sensor; Ambient light sensor; E-compass; Accelerometer; Side fingerprint sensor |
| Çıkış yılı | 2021 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 64 GB |
| Ana kamera sensörü | 12 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Dual Pixel AF | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | Ultra-wide: 12MP, f/1.8, PDAF, 2cm macro, Tele: 12MP, f/2.8, OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| DXOMARK kamera | 141 puan | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 4 GB |
| Batarya kapasitesi | 4352 mAh | 6500 mAh |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran oranı | 19.5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran / gövde oranı | 87.4 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.23 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz |
| Üretim teknolojisi | 5 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | NVMe | UFS 2.2 |
| Kablolu şarj gücü | 27 W | 45 W |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2021-09-24 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SAR değeri 10g (baş) | 1.19 W/kg | Kaynaklı bilgi yok |
| SAR değeri 10g (vücut) | 1.19 W/kg | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Spatial Audio, Stereo Recording, Studio Quality Four-Mic Array, Wind Noise Reduction | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 1284 x 2778 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 13 Pro Max 512 GB
Apple
89.999 TL
OPPO A6x 5G 4 GB RAM 64 GB
OPPO
Güncel teklif yok