iPhone 15 128 GB vs Galaxy A27 5G (Samsung ) 6 GB 128 GB karşılaştırma
iPhone 15 128 GB ve Galaxy A27 5G (Samsung ) 6 GB 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 15 128 GB | Galaxy A27 5G (Samsung ) 6 GB 128 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2023 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Renkle işlenmiş cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 147.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 71.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 171 g | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | A16 Bionic | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2023 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48 | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, Slo-mo 1080p at 120 fps or 240 fps, Time-lapse stabilization, Audio zoom | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | Built-in rechargeable lithium-ion battery, MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 20 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Digital compass, Wi-Fi, Cellular, iBeacon microlocation | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 15 128 GB
Apple
61.999 TL
Galaxy A27 5G (Samsung ) 6 GB 128 GB
Samsung
Güncel teklif yok