iPhone 16 128 GB vs Vivo T2x 5G 8 GB RAM 128 GB karşılaştırma
iPhone 16 128 GB ve Vivo T2x 5G 8 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 128 GB | Vivo T2x 5G 8 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.58 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2408×1080 (FHD+) |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP + 2 MP |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Dimensity 6020 |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 164.05×75.60×8.15 mm |
| Ağırlık | 170 g | 184 g |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.15 mm |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | 2.5D plastic |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Aurora Gold/Marine Blue/Glimmer Black |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Funtouch OS 13 (Based on Android 13) |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM / micro SD |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom | Photo, Night, Portrait, Video, 50 MP, Panorama, Live Photo, Slo-mo, Time-lapse, Pro, Documents |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.0 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 147.6 mm | 164.05 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 75.6 mm |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Şarj sonrası pil süresi | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Gyroscope: Virtual gyroscope; Fingerprint: Supported |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Funtouch OS 13 (Based on Android 13) |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti koşulları | Apple One (1) Year Limited Warranty | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2556-by-1179-pixel | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 48 | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 128 GB
Apple
71.000 TL
Vivo T2x 5G 8 GB RAM 128 GB
Vivo
Güncel teklif yok