iPhone 16 512 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 512 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 512 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Yonga seti | Apple A18 | Apple A18 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 147.6 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Ağırlık | 170 g | 199 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 22 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Garanti koşulları | Apple One-Year Limited Warranty | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| İşlemci | Apple A18 | Apple A18 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | 12MP Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Ölçülen kullanım süresi | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 30 dk |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 25 W |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| VoLTE | Var | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | HDR display | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | P3 |
iPhone 16 512 GB
Apple
105.899 TL
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL