iPhone 16 512 GB vs Find X9 Pro 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 512 GB ve Find X9 Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 512 GB | Find X9 Pro 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED (Flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | FHD+ 2772 × 1272 Pixels |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 450 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9500 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF supported; OIS supported; Telephoto: 200MP; f/2.1; FOV 34°; 6P lens; AF supported; OIS supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 88°; 3P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 147.6 mm | 161.26 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 76.46 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.25 mm |
| Ağırlık | 170 g | 224 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2 × 2 + Wi-Fi 5GHz 2 × 2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; Wi-Fi 6GHz 320MHz supported; 2 × 2 MIMO suppo |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth® 6.0, Low Energy, BLE Audio |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C, USB 3.2 Gen 1 supported |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 16.0 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor; Ambient light sensor; Color temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Hall sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Garanti koşulları | Apple One-Year Limited Warranty | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 22 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | ColorOS 16.0 |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | HDR display | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 512 GB
Apple
105.899 TL
Find X9 Pro 512 GB
Oppo
Güncel teklif yok