iPhone 16 Plus 128 GB vs Vivo X50 8 GB RAM 128 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 128 GB ve Vivo X50 8 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 128 GB | Vivo X50 8 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.56 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2376 × 1080 (FHD+) |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | Snapdragon 765G |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 48MP + 13MP + 8MP + 5MP*; *Acutual photo pixels are 2MP. |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 4200 mAh |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2.4G + 5G Wi-Fi MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Funtouch OS 10.5 (based on Android 10) |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.6 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.45 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Renkle işlenmiş cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 159.54 × 75.39 × 7.55mm |
| Yükseklik | 160.9 mm | 159.54 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 75.39 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.55 mm |
| Ağırlık | 199 g | 174.5 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 2 (480 Mbps) | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Dual Nano-SIM slot |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Gyroscope: Entity; Fingerprint: Supported |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo | Super Night Mode, Astro Mode, Pro Sports Mode, Portrait (Art Portrait, AI Makeup, Filters, etc.), AR Stickers, Slow motion, Live Photo, Time-Lapse, Video, DOC, Panorama, Pro Mode, etc. |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Funtouch OS 10.5 (based on Android 10) |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Glaze Black, Frost Blue |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
82.999 TL
Vivo X50 8 GB RAM 128 GB
Vivo
Güncel teklif yok