iPhone 16 Plus 128 GB vs Vivo Y32 6 GB RAM 128 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 128 GB ve Vivo Y32 6 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 128 GB | Vivo Y32 6 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.87 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 1592 × 720 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 255 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | T7300 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP wide-angle + 2 MP |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 8000 mAh |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 & IP69 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Var | Yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | OriginOS 6 |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/2.0 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.05 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Renkle işlenmiş cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 169.55 × 79.20 × 8.69 mm (Twilight Red); 169.55 × 79.20 × 8.79 mm (Sunset Orange, Meteor White) |
| Boy | 160.9 mm | 169.55 mm |
| En | 77.8 mm | 79.2 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 199 g | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 2 (480 Mbps) | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM / microSD |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Li-ion battery |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Motor: Ordinary; Gyroscope: Supported; Others: Not supported |
| İşlemci | Apple A18 | 2 × 2.2 GHz + 6 × 2.0 GHz |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Slo-mo | Rear: Photo, Portrait, Night, Video, 50 MP, Pano, Slo-mo, Time-lapse, Pro, Underwater Photography, Documents, Live Photo, Dual View (only supported for models with 6 GB RAM or above); Front: Photo, Portrait, Night, Video, Live Photo |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | OriginOS 6 |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | built-in rechargeable lithium-ion battery, fast-charge capable, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Twilight Red, Sunset Orange, Meteor White |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 128 GB
Apple
88.250 TL
Vivo Y32 6 GB RAM 128 GB
Vivo
Güncel teklif yok