iPhone 16 Plus 256 GB vs OPPO Find X10 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve OPPO Find X10 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | OPPO Find X10 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.59 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED flexible screen |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | FHD+ 2768×1272 Pixels |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 462 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9600M |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 200MP; f/1.6; FOV 85°; 7P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 200MP; f/2.6; FOV 36°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Rear Multi-Spectral: 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; 3P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 80 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; Wi-Fi 6GHz 320MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth® 6.2, Low Energy, BLE Audio |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 17.0 |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 160.9 mm | 156.51 mm |
| En | 77.8 mm | 74.29 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.35 mm |
| Ağırlık | 199 g | 216 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor; Ambient light sensor; Front CCT Sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Hall sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Crystal Guard |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Google Lens, Underwater, Master, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES, HASSELBLAD TELECONVERTER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78/n79; ; [Version 2]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: Band 900/2100MHz; LTE FDD: Band 1/3/5/8/28; LTE TDD: Band 40/41; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n41 |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
91.900 TL
OPPO Find X10 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok