iPhone 16 Plus 256 GB vs X7 Pro 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve X7 Pro 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | X7 Pro 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2712 × 1220 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | HDR10+ ve Dolby Vision |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 90 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi Protokol |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 700 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 3200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.5 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) |
| Yükseklik | 160.9 mm | 160.75 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 75.24 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 199 g | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 90 W |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Siyah, Yeşil, Sarı |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | DCI-P3 |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 60 fps |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | 5G SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL
X7 Pro 8 GB 256 GB
Poco
Güncel teklif yok