iPhone 16 Plus 256 GB vs Galaxy A55 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve Galaxy A55 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | Galaxy A55 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 1080 × 2340 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | Samsung Exynos 1480 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 5 MP makro |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | UHD 4K 3840 × 2160 |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 25 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Metal |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP67 (30 dakika, 1 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz, MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type‑C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 1000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Vision Booster ve Eye Care sertifikası |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Performans çekirdeği | 2 | 4 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Gelişmiş NPU (önceki nesle göre yaklaşık 4×) |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 161,1 × 77,4 × 8,2 mm |
| Yükseklik | 160.9 mm | 161.1 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 77.4 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık | 199 g | 213 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2.0 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type‑C |
| SIM | Çift eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | 28 saat |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal yakınlık algılama |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 25 W |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | LTE internet 25 saate, Wi‑Fi internet 24 saate, video oynatma 28 saate ve ses oynatma 79 saate kadar |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | 11 Mart 2024 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Android 14 |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Android 14 / One UI 6.1 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | FHD+ |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | 4 performans + 4 verimlilik çekirdeği |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | 12 MP ultra geniş + 5 MP makro |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | 5 MP |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 30 fps |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | OIS ve VDIS |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Super HDR, 4K OIS ve VDIS |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1 metreye kadar, 30 dakika |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | MIMO |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD/TDD, 5G Sub‑6 FDD/TDD |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | 2G 850/900/1800/1900; 3G B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66; 4G TDD B38/B40/B41; 5G FDD n1/n3/n5/n7/n8/n26/n28/n66; 5G TDD n40/n41/n77/n78 |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL
Galaxy A55 5G 8 GB 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok