iPhone 16 Plus 256 GB vs V60 Lite 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve V60 Lite 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | V60 Lite 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2392 × 1080 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 387 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | Snapdragon® 685 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 6 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 50 MP Sony Main Camera: AF, f/1.79, FOV 79°, 5P lens8 MP Wide-Angle Camera: f/2.2, FOV 120°, 5P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 6500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 90 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP65 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2.4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Var | Yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | Funtouch OS 15 |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 1800 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.79 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.45 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 163.77 × 76.28 × 7.59 mm (black, blue)163.77 × 76.28 × 7.69 mm (pink) |
| Yükseklik | 160.9 mm | 163.77 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 76.28 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.59 mm |
| Ağırlık | 199 g | 194 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | 2 nano SIMs |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Li-ion battery |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Gyroscope: Supported; Others: Not supported |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | 4 × 2.8 GHz + 4 × 1.9 GHz |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Front camera: Night, Portrait, Photo, Video, Dual View, Live PhotoRear camera: Night, Portrait, Photo, Video, 50 MP, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual View, Live Photo |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | 2G GSM: 850/900/1800 MHz; 3G WCDMA: B1/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41; 5G: / |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL
V60 Lite 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok