iPhone 16 Plus 256 GB vs Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 3200 × 1440 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI |
| HDR | Var | Var |
| Yonga seti | Apple A18 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP LYT-900 image sensor 1" sensor size 3.2μm 4-in-1 Super Pixel f/1.63 OIS 23mm equivalent focal length Leica 200MP ultra telephoto 200MP 2.24μm Super Pixel f/2.6 OIS 100mm equivalent focal length Leica 70mm floating telephoto 50MP 1.4μm 4-in-1 pixel size f/1.8 OIS 70mm equivalent focal length Leica ultra-wide camera 50MP 1.28μm 4-in-1 pixel size f/2.2 14mm equivalent focal length 115° |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 5410 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 90 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 160.9 mm | 161.3 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 9.35 mm |
| Ağırlık | 199 g | 226 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Laser autofocus | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | 2 x Prime Core, up to 4.32GHz 6 x Performance Core, up to 3.53GHz |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Wi-Fi 7 capability* *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Dual band Simultaneous Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
89.999 TL