iPhone 16 Plus 256 GB vs Redmi 13C 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve Redmi 13C 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | Redmi 13C 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 1600 × 720 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 260 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Helio G85 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 12 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | filmCamera | HDR mode | Night mode | Portrait mode | 50MP mode | Time-lapse 50MP main camera 5P lens, f/1.8 2MP macro camera f/2.4 Auxiliary lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 18 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | MIUI 14 based on Android 13 |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 450 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 160.9 mm | 168 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 78 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.09 mm |
| Ağırlık | 199 g | 192 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Virtual proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 | Arm Cortex-A75 @ 2.0GHz Arm Cortex-A55 @ 1.8GHz |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | 2 MP |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | Dual SIM + microSD Network bands: Supports 4G / 3G / 2G 2G: GSM:2/3/5/8 3G: WCDMA:1/5/8 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 Wireless Networks Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz Bluetooth 5.3 Supports AAC / SBC Supports FM radio(with headphone jack) |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL
Redmi 13C 8 GB 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok