iPhone 16 Plus 256 GB vs Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2400 × 1080 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 394 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | Dimensity 7025-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 6 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 108MP+8MP+2MP triple camera 108MP main camera Optical Image Stabilization (OIS) 0.64μm, 9in1 1.92μm f/1.7 6P lens 1/1.67” sensor size 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 12 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 5110 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Aluminum |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP64 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP64 |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB‑C |
| eSIM | Var | Yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Smartphone |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1200 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2100 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | AMOLED, 120Hz Refresh Rate, 240Hz Touch Sampling Rate, 2100 nits Peak Brightness, 1200 nits HBM Brightness, 5,000,000:1 Contrast Ratio, DCI-P3 Wide Color Gamut, Corning Gorilla Glass 5, Sunlight Display, Reading Mode, 960Hz PWM Dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Performans çekirdeği | 2 | 8 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.7 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 162,4 × 75,7 × 7,99 mm |
| Yükseklik | 160.9 mm | 162.4 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 75.7 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.99 mm |
| Ağırlık | 199 g | 190 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Evet |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Li-Po |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Virtual proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 45 W |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | 45w turbo charging, pd charging |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | 2024-09-17 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Mor |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | FHD+ |
| Renk gamı | P3 | DCI-P3 |
| İşlemci | Apple A18 | Octa-core processor, up to 2.5GHz |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | 1/1.67 |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | 8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Makro kamera | Var | 2 MP |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 30 fps |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | 1080p at 30fps, 720p at 30fps |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Dual standby Supports 5G / 4G / 3G / 2G 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.3 Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Wi-Fi Direct |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL
Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok