iPhone 16 Plus 256 GB vs Redmi Note 14 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve Redmi Note 14 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | Redmi Note 14 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2400 × 1080 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 394 PPI |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Apple A18 | MediaTek Helio G99-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 6 nm |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720pÖn Kamera20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 20, 25 | 33 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP54 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP5X |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1200 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 1800 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Güneş ışığı ekranı, Okuma modu, Islak elle kullanım destekli dokunmatik kontrol |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 2 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.7 |
| Optik yakınlaştırma | 2× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 163,25 × 76,55 × 8,16 mm |
| Yükseklik | 160.9 mm | 163.25 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 76.55 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.16 mm |
| Ağırlık | 199 g | 196.5 g |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS L1, GLONASS G1, BeiDou B1I, Galileo E1 |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 25 W | 33 W |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi, Sisli Mor, Misket Limon Yeşili |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | %100 DCI-P3 |
| İşlemci | Apple A18 | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP Fusion Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 60 fps |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 | 2G GSM 850/900/1800/1900; 3G WCDMA 1/5/8; 4G FDD 1/3/5/7/8/20/28; 4G TDD 38/40/41 |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL
Redmi Note 14 8 GB 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok