CMF Phone 1 8 GB 256 GB vs A5 5G 256 GB karşılaştırma
CMF Phone 1 8 GB 256 GB ve A5 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | CMF Phone 1 8 GB 256 GB | A5 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED LTPS | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 2400 × 1080 | HD+ 1604 x 720 Pixels |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 264 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + portre sensörü | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300 5G | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 33 W | 45 W |
| Ters şarj | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 164 × 77 × 8 mm / 9 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 197 g | 194 g |
| Suya dayanıklılık | IP52 | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| NFC | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| İşletim sistemi | Android 14 | ColorOS 15.0 |
| Kullanıcı arayüzü | Nothing OS 2.6 | ColorOS 15.0 |
| Yazılım güncelleme desteği | 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 240 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 960 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 8 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Ultra HDR+ | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | 2 TB'a kadar | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | EIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 33 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 164 mm | 165.71 mm |
| Genişlik | 77 mm | 76.24 mm |
| Toza dayanıklılık | IP5X | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78; 4G 1/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66; 3G 1/4/5/8; 2G 850/900/1800/1900 | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | MU-MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Ekran içi optik | Var |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | CPH2735 |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 2.2 |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.99 mm |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light |
CMF Phone 1 8 GB 256 GB
Nothing
22.999 TL
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL