Phone 4a 8 GB 256 GB vs Reno16 F 5G 128 GB karşılaştırma
Phone 4a 8 GB 256 GB ve Reno16 F 5G 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Phone 4a 8 GB 256 GB | Reno16 F 5G 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 128 GB |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | ColorOS 16.0 |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 8 GB |
| Ekran boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 6.57 inç |
| Ekran teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | FHD+ 2372×1080 Pixels |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Arka kamera sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 7000 mAh |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 197 g |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | CPH2859 |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 397 PPI |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Crystal Guard |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Arm Mali-G615@1.047GHz |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 80 W |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 158.16 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 74.93 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.58 mm |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
Phone 4a 8 GB 256 GB
Nothing
39.999 TL
Reno16 F 5G 128 GB
Oppo
41.999 TL