OPPO A3x 8 GB RAM 256 GB vs Reno16 F 5G 128 GB karşılaştırma
OPPO A3x 8 GB RAM 256 GB ve Reno16 F 5G 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO A3x 8 GB RAM 256 GB | Reno16 F 5G 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 128 GB |
| Model kodu | CPH2641 | CPH2859 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4X@2133MHz, 2 × 16 bits | LPDDR4X |
| Depolama türü | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.57 inç |
| Ekran çözünürlüğü | HD + (1604 × 720) | FHD+ 2372×1080 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 397 PPI |
| Ekran teknolojisi | LCD | Crystal Guard+AMOLED |
| Yonga seti | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno 610@1050MHz | Arm Mali-G615@1.047GHz |
| Batarya kapasitesi | 5100 mAh | 7000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Ana kamera | 8 MP | 8 MP |
| Arka kamera sistemi | Main camera: 8MP; f/2; FOV 78°; 4P lens; AF; open-loop focus motor; | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 5 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 14.0 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 14.0 | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | 165.77 mm | 158.16 mm |
| Genişlik | 76.08 mm | 74.93 mm |
| Kalınlık | 7.68 mm | 8.58 mm |
| Ağırlık | 186 g | 197 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0, BLE | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n; WLAN 2.4G/WLAN 5G; WLAN Display; WLAN network tethering; Wi-Fi 5GHz 80MHz | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM Card/Nano-USIM Card | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Geomagnetic sensor; Front/back ambient light sensor; Proximity sensor; Accelerometer; Gravity sensor; Pedometer | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Pro, Video, Photo, Night, Pano, Slo-mo, Time-lapse, Sticker, Text Scanner, and Extra HD; Front: Video, Photo, Portrait, Night, Pano, Time-lapse, Sticker, and Extra HD | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
| Ekran koruması | China Southern Glass (twice-reinforced); Panda (twice-reinforced) | Crystal Guard |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800MHz; WCDMA: Bands 1/5/8; LTE FDD: Bands 1/3/5/8; LTE TDD: Bands 38/40/41; ; [Version 2]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: 900/2100MHz; LTE FDD: Bands 1/3/5/8; LTE TDD: Band 40; ; [Version 3]; GSM: 850/900/1800MHz; WCDMA: Bands 1/5/8; LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8/20/28; LTE TDD: Bands 38/40/41; ; [Version 4]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: Bands 1/8; LTE FDD: Bands 1/3/7/8/20/28; LTE TDD: Bands 38/40/41; ; [Version 5]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: 900/2100MHz; LTE FDD: 700/900/1800/2100/2600MHz; LTE TDD: 2570-2620/2500-2690MHz; ; [Version 6]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66; LTE TDD: Bands 38/40/41 | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
OPPO A3x 8 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 F 5G 128 GB
Oppo
41.999 TL