A5 5G 256 GB vs A5 Pro 4G 8 GB 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve A5 Pro 4G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | A5 Pro 4G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 1604 × 720 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP ana + 2 MP monokrom |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 194 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Yan parmak izi sensörü |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, E-pusula, İvmeölçer, Yan parmak izi sensörü |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2711 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 264 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno 610 |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 164.82 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 75.53 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 7.76 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 4G FDD 1/3/5/7/8/20/28; 4G TDD 38/40/41; 3G 1/5/8; 2G 850/900/1800/1900 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT-Star D+ / Corning Gorilla Glass 7i |
| Derinlik kamerası | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 90 Hz |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 89.9 % |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 8 bit |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16,7 milyon |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %84 DCI-P3 |
| GPU frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 1050 MHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Batarya enerjisi | Kaynaklı bilgi yok | 22.74 Wh |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 45 W |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 164,82 × 75,53 × 7,76 mm |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
A5 Pro 4G 8 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok