A5 5G 256 GB vs A6X 4 GB 128 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve A6X 4 GB 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | A6X 4 GB 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon®685 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 4 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.75 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | HD+ 1570 × 720 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 13MP; f/2.2; FOV 77°; 4P lens; AF supported; Monochrome: QVGA; f/3.0; FOV 40°; 1P lens |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 210 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.0, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Ambient light sensor; E-compass; Accelerometer; Side fingerprint sensor |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2819 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 256 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno™ 610@1260MHz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 166.61 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 78.51 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.61 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | GSM: 850/900/1800MHz; WCDMA: Band 1/5/8; LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; LTE TDD: Band 38/40/41; ; |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, PRO; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
A6X 4 GB 128 GB
Oppo
Güncel teklif yok