A5 5G 256 GB vs OPPO A7 Pro Max 5G 6 GB RAM 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve OPPO A7 Pro Max 5G 6 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | OPPO A7 Pro Max 5G 6 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 16.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon®4 Gen 5 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED Flexible Screen |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | FHD+ 2772×1272 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 10000 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 226 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.1, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2909 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 450 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno™ 629 MC1@840MHz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 162.98 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 77.97 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.57 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: Band 900/2100MHz; LTE FDD: Band 1/3/5/8/28; LTE TDD: Band 40/41; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n41 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | WLAN 2.4G supported; WLAN 5G supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, DOC SCANNER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Crystal Guard |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
OPPO A7 Pro Max 5G 6 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok