A5 5G 256 GB vs OPPO Find X8 Pro 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve OPPO Find X8 Pro 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | OPPO Find X8 Pro 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 9400 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 16 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED (Flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | FHD+ (2780 × 1264 Pixels) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.6; FOV 85°; 7P lens; AF supported; 2-axis OIS supported ; Telephoto: 50MP; f/2.6; FOV 33°; 1G3P lens; AF supported; 2-axis OIS supported ; Ultra-Telephoto: 50MP; f/4.3; FOV 18°; 1G3P lens; AF supported; 2-axis OIS supported |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5910 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 215 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth ® 5.4, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Ambient light sensor; Color temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; Optical fingerprint sensor; Hall sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2659 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 450 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Immortalis G925 MC12 |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 162.27 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 76.67 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.24 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: 900/2100MHz; LTE FDD: Bands 1/3/5/8; LTE TDD: Band 40; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n40 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN Display supported; WLAN Tethering; Dual-Band Simultaneous supported; 2 × 2 MIMO, MU-MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Type-C, USB3.2 GEN1 supported |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Cinematic, Slo-mo, Long exposure, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, DOC SCANNER, XPAN, HI-RES, Master; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Corning® Gorilla® Glass 7i |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
OPPO Find X8 Pro 16 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok