A5 5G 256 GB vs OPPO K13 Turbo Pro 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve OPPO K13 Turbo Pro 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | OPPO K13 Turbo Pro 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.8 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | DT-Star D+, AMOLED (Flexible) (BOE B23) |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | FHD+ 2800 × 1280 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF Supported; Supports 2-axis OIS; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 208 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2731 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 453 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Qualcomm® Cortex™ X4 CPU@3.2GHz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 76.24 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.99 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | GSM: 900/1800MHz; WCDMA: Band 1/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/3/4/5/8/18/19/26/28B/66; LTE TDD: Band 38/40/41/42/48; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n80/n81/n84/n89 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 7 (802.11be) Supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) Supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) Supported; 802.11a/b/g/n Supported; Wi-Fi Display Supported; WLAN Tethering Supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz Supported; 2 × 2 MIMO Supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Cinematic, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, PRO, DOC SCANNER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT-Star D+ |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
OPPO K13 Turbo Pro 5G 8 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok