A5 5G 256 GB vs OPPO Reno13 5G 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve OPPO Reno13 5G 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | OPPO Reno13 5G 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 8350 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 12 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.59 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED (Flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | FHD+ 1256 x 2760 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 50 MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF; OIS supported; Ultra-wide angle: 8 MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2 MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5600 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 181 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.4, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2689 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 460 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | ARM Turse G615 |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 157.9 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 74.73 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 7.24 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | [Version 1]; 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78; [Version 2]; 2G GSM: 900/1800MHz; 3G WCDMA: Bands 1/5/8; 4G LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8/20/28; 4G LTE TDD: Bands 38/40/41; 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78; [Version 3]; 2G GSM: 900/1800MHz; 3G WCDMA: 900/2100MHz; 4G LTE FDD: Bands 1/3/5/8; 4G LTE TDD: Band 40; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n40; [Version 4]; 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66; 4G LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 5 (802.11ac) , 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M; 2 x 2 MIMO |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card + eSIM |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Video, Photo, Portrait, Night, HI-RES, PANO, Slo-mo, Time-lapse, Dual-view video, Sticker, underwater, DOC SCANNER, Googlen lens; Front: Video, Photo, Portrait, Night, HI-RES, PANO, Time-lapse, Dual-view video, Sticker |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Corning® Gorilla® Glass 7i |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
OPPO Reno13 5G 12 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok