A5 5G 256 GB vs Reno13 F 5G 12 GB 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Reno13 F 5G 12 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 12 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | Sert AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 1080 x 2400 Piksel |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 192 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2699 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 394 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno™ 710@676MHz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 20 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 5 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 76 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Tip-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM kart |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1200 nit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %100 DCI-P3 |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 180 Hz |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 92.2 % |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 8 bit |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16,7 milyon |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT STAR2 |
| GPU frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 676 MHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.4 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Batarya enerjisi | Kaynaklı bilgi yok | 22.74 Wh |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 45 W |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok