A5 5G 256 GB vs Oppo Reno13 F 5G 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Oppo Reno13 F 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Oppo Reno13 F 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | Rigid AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS supported; Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS supported; Macro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 192 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.1, Low Energy |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Proximity sensor; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor |
| Model kodu | CPH2735 | CPH2699 |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bits |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 394 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno™ 710@676MHz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 162.2 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 75.05 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 7.76 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac) , 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2100 nit |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP69 |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB‑C |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2025 |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | AGC DT STAR2 |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Oppo Reno13 F 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok